





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | JIM - 246 | 7890 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JIM - 245 | 8265 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | JIM - 244 | 1428 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | JIM - 243 | 0047 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | JIM - 242 | 9672 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | JIM - 241 | 5714 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | JIM - 240 | 3283 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | JIM - 239 | 2570 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | JIM - 238 | 1209 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | JIM - 237 | 4509 |
